RCレース&リザルト
| KIDサーキット(屋上) | 直線 約25メートル 路面 特殊樹脂舗装 100V電源 有り ナイター設備 無し 整備用机 無し 特長 狭いので超テクニカルレイアウト だから テクニックで勝負!! |
![]() |
![]() |
| 使用料 1日 1,500円 無料走行券お持ち方は、もちろん無料です。 |
| ラジコンレース KID GP |
| 1. 毎月 第3日曜日 開催 2. カテゴリー 1/10電動ツーリングカー 車両規定 四独サスペンション 7.2Vニッカド 他に規定は無し 予選 4分 1回 決勝 8分 1回(耐久レース) 注 暖かい季節て゜は1回目の決勝の逆グリッドでもう1回決勝レースがあります。 1/10電動F-1 車両規定 マブチ540SHモーターのみ使用可 7.2Vニッカド ホディーは、可能な限りハイノーズ、実際のF-1らしいカラーリングです。 予選 1人3分間タイムアタック ベストラップで決定 決勝 12分(耐久レース) 15分(耐久レース) 注 ツーリングレースと同じです。 3. 参加費 大人1カテゴリー500円 高校生以下 無料 * 年間ポイントでシリーズチャンピオンを競っています。賞品何も無し名誉だけです。 |
| P | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | |
| 中村光郎 | 271 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 茂木和明 | 190 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | ||||
| 中村浩規 | 182 | 8 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 藤倉淳一 | 136 | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 6 | 2 | 3 | ||
| 木部博之 | 123 | 4 | 6 | 12 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 10 | ||
| 最賀 孝 | 116 | 5 | 4 | 7 | 12 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||
| 吉澤芳一 | 84 | 6 | 7 | 11 | 6 | 9 | 12 | 9 | 10 | 6 | 6 | 12 | 12 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| 笠石光也 | 65 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||
| 狩野和行 | 63 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 9 | 11 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | ||||||
| 角谷 剛 | 57 | 5 | 7 | 8 | 11 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 12 | ||||||||
| 永井善康 | 52 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 田端 修 | 48 | 9 | 8 | 9 | 11 | 7 | 6 | 11 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | ||
| 高橋直也 | 23 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 11 | 11 | |||||||
| 長谷川敦 | 29 | 1 | 10 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 吉澤 毅 | 17 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 高林宏明 | 12 | 12 | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||||
| 笠原雅之 | 9 | 6 | 9 |
| P | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | |
| 茂木和明 | 117 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
| 中村浩規 | 108 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 最賀 孝 | 97 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 中村光郎 | 73 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 |
| 木部博之 | 57 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | ||
| 藤倉淳一 | 45 | 7 | 5 | 4 | 4 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 永井善康 | 40 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 吉澤芳一 | 27 | 11 | 9 | 12 | 11 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 8 |
| 狩野和行 | 27 | 9 | 10 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 8 | 11 | ||||||
| 田端 修 | 24 | 8 | 8 | 11 | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||
| 笠石光也 | 22 | 10 | 11 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| 角谷 剛 | 15 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 高橋直也 | 13 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| 吉澤 毅 | 11 | 4 | 3 | 9 | 12 | ||||||||||||||
| 長谷川敦 | 11 | 4 | 3 |
![]() |
中村光郎 タミヤ TA05MS 優勝 5回(優勝率27%) 2位 8回 3位 3回 参加者中で一番の練習量を誇り念願のチャンピオン を獲得。 3位内の入賞率は、89.9%。 KID-GP史上 最高齢チャンピオン |
![]() |
茂木和明 タミヤ F103 フェラーリ 優勝 8回 2位 4回 3位 0回 参戦数が少ない中、F-1クラスのタイトルを獲得。 フルエントリーが可能だったら、2クラス制覇も あったかもしれない。 そんな彼も、いつの間にかベテランドライバー。 |